시행일
운임 조정 내용
| 구분 | 대상 | 교통카드 | 현금 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현행 | 조정 | 현행 | 조정 | |||
| 일반형 | 일반인 | 1,450 | 1,650 | 1,500 | 1,700 | |
| 청소년 | 1,010 | 1,160 | 1,100 | 1,200 | ||
| 어린이 | 730 | 830 | 800 | 900 | ||
| 좌석형 | 일반인 | 2,450 | 2,650 | 2,500 | 2,700 | |
| 청소년 | 1,820 | 1,860 | 1,900 | 2,000 | ||
| 어린이 | 1,230 | 1,330 | 1,300 | 1,400 | ||
| 직행 좌석형 | 일반인 | 2,800 | 3,200 | 2,900 | 3,200 | |
| 청소년 | 1,960 | 2,300 | 2,000 | 2,300 | ||
| 어린이 | 1,400 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | ||
| 경기 순환형 | 일반인 | 3,050 | 3,450 | 3,100 | 3,500 | |
| 청소년 | 2,140 | 2,420 | 2,200 | 2,500 | ||
| 어린이 | 1,530 | 1,730 | 1,600 | 1,800 | ||
 
       
    